1. Uchder: ≤2000m; Dwyster daeargryn: dim mwy nag wyth
2. Tymheredd yr aer: dim yn uwch na +40℃, dim yn llai na -30℃. Dim mwy na 90% o'r lleithder cymharol ar gyfartaledd dyddiol, dim mwy na 90% ar gyfartaledd misol.
3. Nid yw'r safle gosod gyda dirgryniad mynych a threisgar yn addas ar gyfer y safle gosod gydag anwedd dŵr, nwy, dyddodiad cyrydol cemegol, chwistrell halen, llwch a baw, tân a pheryglon ffrwydrad sy'n amlwg yn effeithio ar berfformiad y mecanwaith.
| Cynnwys | Uned | Paramedr |
| Foltedd Graddedig | KV | 12 |
| Amledd graddedig | Hz | 50 |
| Cerrynt graddedig | A | 630 |
| Cerrynt gwrthsefyll amser byr wedi'i raddio | KA | 20/25 |
| Cerrynt gwrthsefyll brig graddedig | KA | 63 |
| Hyd cylched fer graddedig | s | 2 |
| Cerrynt cau cylched byr graddedig | KA | 63 |
| Bywyd mecanyddol | Amser | 10000 |
| Cyswllt agoriadol yn gwrthod osgled | mm | ≤2 |
| Anghysondeb Tri-gam Agoriadol | ms | ≤2 |
| Cau Anghydraddoldeb Tri-Gam | ms | ≤2 |
| Cyflymder agor cyfartalog | m/e | |
| Cyflymder cau cyfartalog (pellter agored llawn) | m/e | |
| Pellter agor cyswllt | mm | |
| Gor-deithio | mm | |
| Pwysau contract | N | |
| Gwrthiant torrwr cylched | μΩ | |
| Amledd torri aer yn gwrthsefyll foltedd | kV/Munud | |
| Amser bownsio cyswllt cau | ms | ≤2 |
| Rhyddhauwr lleol cyffredinol | PC | ≤20 |
